PTAMs automatizados conforme ABNT NBR 14653-1 e 14653-2, dados de mercado em tempo real e assistente ALVA integrada.
Starter → Pro: a partir de 5 PTAMs/mês o Pro já é mais vantajoso. Pro → Business: a partir de 10 PTAMs/mês o Business compensa. O excedente decresce a cada nível — quanto maior o plano, menor o custo por PTAM adicional.
| Funcionalidade | Starter | Pro ★ | Business |
|---|---|---|---|
| PTAMs inclusos/mês | 2 | 6 | 10 |
| Excedente por PTAM | R$ 249 | R$ 189 | R$ 129 |
| Dados de mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALVA assistente IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| NBR 14653-1 e 14653-2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de amostras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico de avaliações | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | ✗ | ✓ | ✓ |
| Revenda para clientes | ✗ | ✗ | ✓ |
| Contrato mínimo | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Preço anual (-15%) | R$ 167/mês | R$ 625/mês | R$ 1.267/mês |
| Economia anual | R$ 360 | R$ 1.320 | R$ 2.676 |
O preço base é para pagamento via PIX. Boleto e cartão possuem acréscimo de taxas da plataforma, 100% repassadas e informadas antes da confirmação.
Plataforma em conformidade com ABNT NBR 14653-1, NBR 14653-2, Res. BACEN 4.676/2018, Res. BACEN 4.754/2019, Res. CONFEA 218/1973 e diretrizes IBAPE/SP.